0574-63226508
产地: | 中国 |
业务类型: | 制造商、出口商 |
品牌名称: | |
证书: | |
型号: | |
付款和运送条款: | |
最小订购数量: | |
价格: | 协商 |
包装细节: | |
交货时间: | |
付款方式: |
目录号 | 描述 | 长度[mm] | 钻日[mm] | 头部尺寸[mm] | 数量包 | 纸箱数量 |
YC-HLZ08084 | M8x84 HD负载锚 - 镀锌 | 84 | 12 | 13 | 50 | 200 |
YC-HLZ080104 | M8x104 HD负载锚 - 镀锌 | 104 | 12 | 13 | 50 | 200 |
YC-HLZ08124 | M8x124 HD负载锚 - 镀锌 | 124 | 12 | 13 | 25 | 100 |
YC-HLZ10095 | M10x95 HD负载锚 - 镀锌 | 95 | 15 | 17 | 25 | 200 |
YC-HLZ10115 | M10x115 HD负载锚 - 镀锌 | 115 | 15 | 17 | 25 | 200 |
YC-HLZ10135 | M10x135 HD负载锚 - 镀锌 | 135 | 15 | 17 | 25 | 200 |
YC-HLZ10175 | M10x175 HD负载锚 - 镀锌 | 175 | 15 | 17 | 20 | 80 |
YC-HLZ12106 | M12x106 HD负载锚 - 镀锌 | 106 | 18 | 19 | 10 | 40 |
YC-HLZ12136 | M12x136 HD负载锚 - 镀锌 | 136 | 18 | 19 | 10 | 40 |
YC-HLZ12156 | M12x156 HD负载锚 - 镀锌 | 156 | 18 | 19 | 10 | 40 |
YC-HLZ12186 | M12x186 HD负载锚 - 镀锌 | 186 | 18 | 19 | 10 | 40 |
YC-HLZ16148 | M16x148 HD负载锚 - 镀锌 | 148 | 24 | 24 | 5 | 20 |
YC-HLZ16178 | M16x178 HD负载锚 - 镀锌 | 178 | 24 | 24 | 5 | 20 |
高清负载锚 - 不锈钢 | ||||||
YC-HLS08084 | M8x84 HD负载锚 - 不锈钢 | 84 | 12 | 13 | 50 | 200 |
YC-HLS08094 | M8x94 HD负载锚 - 不锈钢 | 94 | 12 | 13 | 50 | 200 |
目录号 | 描述 | 长 | 钻天 | 最小埋深 | 数量包 | 纸箱数量 |
YC-HLZ141 | 1/4“x1”HD负载锚 - 镀锌 | 1“ | 1/4“ | 7/8“ | 100 | 600 |
YC-HLZ14134 | 1/4“x1-3 / 4”HD负载锚 - 镀锌 | 1-3 / 4“ | 1/4“ | 1-1 / 4“ | 100 | 600 |
YC-HLZ143 | 1/4“x3”HD负载锚 - 镀锌 | 3“ | 1/4“ | 1-1 / 4“ | 100 | 600 |
YC-HLZ516134 | 5/16“x1-3 / 4”HD负载锚 - 镀锌 | 1-3 / 4“ | 5/16“ | 1-1 / 2“ | 100 | 600 |
YC-HLZ516212 | 5/16“x2-1 / 2”HD负载锚 - 镀锌 | 2-1 / 2“ | 5/16“ | 1-1 / 2“ | 50 | 300 |
YC-HLZ516312 | 5/16“x3-1 / 2”HD负载锚 - 镀锌 | 3-1 / 2“ | 5/16“ | 1-1 / 2“ | 50 | 300 |
YC-HLZ38178 | 3/8“x1-7 / 8”HD负载锚 - 镀锌 | 1-7 / 8“ | 3/8“ | 1-1 / 4“ | 50 | 300 |
YC-HLZ38214 | 3/8“x2-1 / 4”HD负载锚 - 镀锌 | 2-1 / 4“ | 3/8“ | 2“ | 50 | 300 |
YC-HLZ383 | 3/8“x3”HD负载锚 - 镀锌 | 3“ | 3/8“ | 2“ | 50 | 300 |
YC-HLZ38312 | 3/8“x3-1 / 2”HD负载锚 - 镀锌 | 3-1 / 2“ | 3/8“ | 2“ | 50 | 300 |
YC-HLZ384 | 3/8“x4”HD负载锚 - 镀锌 | 4“ | 3/8“ | 2“ | 50 | 300 |
YC-HLZ12234 | 1/2“x2-3 / 4”HD负载锚 - 镀锌 | 2-3 / 4“ | 1/2“ | 2-1 / 2“ | 50 | 200 |
YC-HLZ12334 | 1/2“x3-3 / 4”HD负载锚 - 镀锌 | 3-3 / 4“ | 1/2“ | 2-1 / 2“ | 25 | 150 |
YC-HLZ12434 | 1/2“x4-3 / 4”HD负载锚 - 镀锌 | 4-3 / 4“ | 1/2“ | 2-1 / 2“ | 25 | 150 |
YC-HLZ12534 | 1/2“x5-3 / 4”HD负载锚 - 镀锌 | 5-3 / 4“ | 1/2“ | 2-1 / 2“ | 25 | 150 |
YC-HLZ583 | 5/8“x3”HD负载锚 - 镀锌 | 3“ | 5/8“ | 2-3 / 4“ | 20 | 120 |
YC-HLZ584 | 5/8“x4”HD负载锚 - 镀锌 | 4“ | 5/8“ | 2-3 / 4“ | 15 | 90 |
YC-HLZ585 | 5/8“x5”HD负载锚 - 镀锌 | 5“ | 5/8“ | 2-3 / 4“ | 15 | 90 |
YC-HLZ586 | 5/8“x6”HD负载锚 - 镀锌 | 6“ | 5/8“ | 2-3 / 4“ | 15 | 90 |
YC-HLZ58812 | 5/8“x8-1 / 2”HD负载锚 - 镀锌 | 8-1 / 2“ | 5/8“ | 2-3 / 4“ | 10 | 40 |
YC-HLZ34314 | 3/4“x3-1 / 4”HD负载锚 - 镀锌 | 3-1 / 4“ | 3/4“ | 3“ | 15 | 90 |
YC-HLZ34414 | 3/4“x4-1 / 4”HD负载锚 - 镀锌 | 4-1 / 4“ | 3/4“ | 3“ | 10 | 60 |
YC-HLZ34514 | 3/4“x5-1 / 4”HD负载锚 - 镀锌 | 5-1 / 4“ | 3/4“ | 3“ | 10 | 60 |
YC-HLZ34714 | 3/4“x7-1 / 4”HD负载锚 - 镀锌 | 7-1 / 4“ | 3/4“ | 3“ | 10 | 40 |
YC-HLZ34814 | 3/4“x8-1 / 4”HD负载锚 - 镀锌 | 8-1 / 4“ | 3/4“ | 3“ | 10 | 40 |
我们是紧固件/锚固件制造商。 p>
我们的目标是为市场和客户提供定制的解决方案,无论是单一产品还是成套设备。 p>
市场,应用,客户不同,但永诚有一个独特的理念来引导后者走向成功。 p>
对于客户的任何问题或反馈,我们将及时耐心细致地回复。 如有任何客户询问,我们将及时以专业合理的价格回复。 p>
对于客户的任何新产品,我们将专业地与客户沟通,倾听客户的意见,并为开发产品提供有用的建议。 p>
对于客户的任何订单,我们将完成优良产品。 p>